Page 14 - VICTORIA_KATALOGUS
P. 14

Rozměry tabelačních papírů  šířka     šířka              šířka          Šířky:
      KANCELÁŘSKÝ PAPÍR  příčná perforace  exempláře  exempláře  exempláře             exempláře  Příčné perforace:
                             šířka


















          Tabelační papíry









          Š   formát A4 a A3
          Š   do jehličkových tiskáren
            šířka (mm)  perforace   vrstva  balení  obj. kód
          A1 240        4”      1     1 800 archů/bal.  LEV2441
          A2 240        4”      2      900 složek/bal.  LEV2442
          A3 240        4”      3      600 složek/bal.  LEV2443
          A4 240        4”      4      450 složek/bal.  LEV2444
          A5 240        6”      1     1 800 archů/bal.  LEV2461
          A6 240        6”      2     900 g složek/bal.  LEV2462
          A7 240        6”      3      600 složek/bal.  LEV2463
          A8 240        6”      4      450 složek/bal.  LEV2464
          A9 240        12”     1      1800 archů/bal.  LEV241
          A10 240       12”     2      900 složek/bal.  LEV242
          A11 240       12”     3      600 složek/bal.  LEV243
          A12 240       12”     4      450 složek/bal.  LEV244
          A13 382       12”     1      1800 archů/bal.  LEV381
          A14 382       12”     2      900 složek/bal.  LEV382
          A15 382       12”     3      600 složek/bal.  LEV383
          A16 382       12”     4      450 složek/bal.  LEV384


          Předtištěné papíry




















          Š   předtištěné archy formátu A3
           složené na formát A4           B1                      B2                     B3
          Š   20 archů/bal.
          Š   fóliové balení
            výrobek           typ         obj. kód
          B1 předtištěné papír  čtverečkovaný  LRPK
          B2 předtištěné papír  čtverečkovaný „french”   LRPF
          B3 předtištěné papír  linkovaný  LRPV


   14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19